400-000-9261
手机:15195956304(微信同号)
电话:025-68226791
传真:025-68226743
QQ:3394832806
邮箱:15195956304@163.com
地址:南京市江宁区苏源大道119号
电加热油炉具有结构紧凑、体积小、重量轻、安装操作简便、加热升温快、无环境污染等特点,电脑自动控温,可在较低的工作压力下获得较高的工作温度。
欧能机械生产的电加热油炉具有低压(≤0.4MPa)稳定运行,采用电脑PID或者PLC自动控制,热效率可达90%以上。
项目 | ITEM | 单位UNNIT | EUOT-50 | EUOT-75 | EUOT-100 | EUOT-150 | |
温控范围 | Temp control range | ℃ | 进油温 Inlet oil temperature+15℃~300℃ | ||||
温控精度 | Temp control accuracy | ℃ | PID±1℃ | ||||
电源 | Power supply | AC3∮380V 50HZ 3P+E(5M) | |||||
传热媒体 | Heat transferring medium | 导热油 oil | |||||
冷却方式 | Cooling method | 间接冷却 (可选) | |||||
膨胀油箱大小 | Expansion tank capacity | L | 75 | 150 | 200 | 250 | |
加热能力 | Heating capacity | kw | 75 | 90 | 150 | 180 | |
泵浦马力 | Horsepower of pump | hp | 5 | 7.5 | 10 | 15 | |
泵浦工作流量 | Working flow of pump | m³/h | 16 | 18 | 30 | 45 | |
泵浦工作压力 | Working pressure of pump | Kg/cm2 | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 8.0 | |
最大电力消耗 | Maximum power consumption | kw | 78.75 | 95.6 | 157.5 | 161.25 | |
警报功能 | Alarm function | 缺相/缺油/超温/过载/反转 Open phase/oil depletion/excess temperature/overloading/reverse turn | |||||
冷却水配管 | Cooling water pipe | DN | DN15 | DN15 | - | - | |
循环油配管 | Circulating oil pipe | DN | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | |
整机参考尺寸 | Size(L*W*H) | mm | 1650×550×1250 | 1700×600×1400 | 1700×600×1400 | 1970×800×1800 |
以上是常用的几款电加热油炉,更多型号请咨询400-000-9261。
Application example
热压模具控温电加热油炉
层压机加热电加热油炉
玻璃钢模具控温
橡胶硫化机加热电加热油炉
汽车内饰件成型
反应釜控温电加热油炉
碳纤维模压成型
辊筒/辊轮控温电加热油炉
提供温控设备解决方案,欧能机械给您保姆式的服务体验