400-000-9261
手机:15195956304(微信同号)
电话:025-68226791
传真:025-68226743
QQ:3394832806
邮箱:15195956304@163.com
地址:南京市江宁区苏源大道119号
导热油加热炉原理:
导热油加热炉也叫做导热油电加热器。导热油电加热炉具有低压、高温的特性,是一种新型环保工业炉。导热油加热炉通过高温油泵,将加热的导热油输送到用热设备,通过热卸载,然后返回到导热油电加热炉发热管。导热油加热炉是石油、化工、电子、纺织、印染、食品、塑料、薄膜等行业中一种高效节能供热设备。
项目 | ITEM | 单位UNNIT | EUOT-100 | EUOT-150 | EUOT-200 | EUOT-300 | |
温控范围 | Temp control range | ℃ | 进油温 Inlet oil temperature+15℃~300℃ | ||||
温控精度 | Temp control accuracy | ℃ | PID±1℃ | ||||
电源 | Power supply | AC3∮380V 50HZ 3P+E(5M) | |||||
传热媒体 | Heat transferring medium | 导热油 oil | |||||
膨胀油箱大小 | Expansion tank capacity | L | 200 | 250 | 300 | 300 | |
加热能力 | Heating capacity | kw | 150 | 180 | 225 | 360 | |
泵浦马力 | Horsepower of pump | hp | 10 | 15 | 20 | 30 | |
泵浦工作流量 | Working flow of pump | m³/h | 30 | 45 | 50 | 100 | |
泵浦工作压力 | Working pressure of pump | Kg/cm2 | 4.8 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
最大电力消耗 | Maximum power consumption | kw | 157.5 | 161.25 | 240 | 382.5 | |
警报功能 | Alarm function | 缺相/缺油/超温/过载/反转 Open phase/oil depletion/excess temperature/overloading/reverse turn | |||||
循环油配管 | Circulating oil pipe | DN | DN50 | DN65 | DN80 | DN80 | |
整机参考尺寸 | Size(L*W*H) | mm | 1700×600×1400 | 1700×600×1400 | 1970×800×1800 | 1970×800×1800 |
以上是常用的几款导热油加热炉,更多型号请咨询400-000-9261。